
DSJ941H電動(dòng)水封截止閥
一、電動(dòng)水封截止閥 產(chǎn)品概述
霜恒公司生產(chǎn)的電動(dòng)水封截止閥適用于公稱(chēng)壓力PN2.5~4.0MPa,工作溫度0~450℃的火力電站回水冷凝系統及石油、化工要求與大氣隔離的系統管道上,切斷或接通管路中的介質(zhì),電動(dòng)水封截止閥適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽和非腐蝕性氣體。
1、選材考究,符合國內外相關(guān)標準,材料全面質(zhì)量高。
2、密封副配對先進(jìn)合理,提高了密封性能,使用壽命長(cháng)。
3、填料函設計成水密封結構,接入0.6~1.6Ma的水填料,摩擦力小,密封好,能使系統大氣隔離,保證良好的氣密性,屬環(huán)保產(chǎn)品。
4、閥桿經(jīng)調質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性,抗擦傷性和耐磨性。
5、結構緊湊,操作靈活,檢修方便。
一、電動(dòng)水封截止閥 產(chǎn)品概述
霜恒公司生產(chǎn)的電動(dòng)水封截止閥適用于公稱(chēng)壓力PN2.5~4.0MPa,工作溫度0~450℃的火力電站回水冷凝系統及石油、化工要求與大氣隔離的系統管道上,切斷或接通管路中的介質(zhì),電動(dòng)水封截止閥適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽和非腐蝕性氣體。 |
![]() |
DSJ941H電動(dòng)水封截止閥
|
二、電動(dòng)水封截止閥 技術(shù)參數
閥體型式 | 高壓鍛造閥 |
---|---|
閥芯型式 | 柱塞式(錐面) |
公稱(chēng)通徑 | DN50 ~ DN200 |
公稱(chēng)通徑 | PN1.6~10.0MPa |
連接形式 | 法蘭、焊接式 (對焊、承插焊) |
三、電動(dòng)水封截止閥 零件材料
1 | 閥體 | WCB-A105、WC6-12Cr1MoV、WC9-12Cr1MoV |
---|---|---|
2 | 閥芯 | 2Crl3、lCrl8Ni9Ti、lCrl8Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA |
3 | 閥桿 | 2Crl3、lCrl8Ni9Ti、lCrl8Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA |
4 | 閥蓋 | WCB-35、WC6-12Cr1MoV、WC9-12Cr1MoV |
5 | 注水嘴 | 2Crl3、lCrl8Ni9Ti、lCrl8Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA |
6 | 填料 | 柔性石墨、PTFE |
7 | 填料壓蓋 | 2Crl3、lCrl8Ni9Ti、lCrl8Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA |
8 | 電動(dòng)執行器 | 殼體(HT200、WCB) |
四、電動(dòng)水封截止閥 性能規范
試驗壓力(MPa) | 公稱(chēng)壓力(MPa) | 壓力級(class) | JIS(K) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 150 | 300 | 10K | 20K | |
強度試驗 | 2.4 | 30.75 | 6.0 | 9.6 | 3.0 | 7.5 | 3.0 | 7.5 |
密封試驗 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 5.5 |
工作溫度 | ≤450℃ | |||||||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品及非腐蝕性介質(zhì) |
五、電動(dòng)水封截止閥 主要外形圖
|
![]() |
|
電動(dòng)水封截止閥 (連接尺寸)
|
六、電動(dòng)水封截止閥 主要外形尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | H | W | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 根據所配置電動(dòng)執行器而定! | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | |||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | |||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | |||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 |
下一個(gè):電動(dòng)放料閥上一個(gè):電動(dòng)法蘭截止閥
相關(guān)產(chǎn)品